更新日期:2025年4月22日
生效日期:2023年7月4日
一、第三方SDK列表
所属系统 | 第三方 | 使用目的 | 使用场景 | 涉及个人信息类型 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则链接 | |
运营方 | 产品 | ||||||
安卓/ios | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 实时音视频 TRTC | 实现音视频通话功能 | 使用APP进行音视频通话时使用 | 用户ID、ip地址、设备信息、网络状态 | SDK采集 | |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯IM SDK | 实现聊天功能 | 用户间的聊天时使用 | 聊天发送的文字,图片,语音,视频文件(可能含有个人敏感信息) | SDK采集 | ||
安卓/ios | 北京锐讯灵通科技有限公司 | 友盟SDK | 识别用户风险、设备环境风险 | 在用户初始化APP时使用 | 设备信息(含设备序列号、IMEI、Android ID、MAC地址)、网络信息(含设备IP地址、路由器标识)、应用信息(含Bundle ID、Android应用包名) | SDK采集 | |
安卓/ios | 高德软件有限公司 | 高德地图SDK | 帮助用户发布信息以及发送位置时进行位置定位 | 在用户使用定位相关功能时使用 | 个人位置信息(包括GPS定位信息、WIFI信息、基站信息)、设备信息(含IDFA、IDFV、Android ID、设备MAC地址、OAID操作系统版本、设备型号)、应用信息 | SDK采集 | |
安卓/ios | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 支付宝开放平台 | 方便用户一键登录 | 在登陆APP时候使用 | / | SDK采集 | |
安卓/ios | 阿里云计算有限公司 | 阿里云号码认证 | 实现一键登录功能 | 用于APP登陆时使用 | 设备信息 | SDK采集 | |
安卓/ios | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信开放平台 | 用于 登陆咪聊和将内容分享到微信 | 登陆APP和分享咪聊内容时使用 | 设备信息(IMEI)、网络状态、后台采集网络状态 | SDK采集 | |
QQ互联 移动终端SDK | 用于登陆和将内容分享到QQ | 登陆APP和分享咪聊内容时使用 | 设备信息(IMEI)、网络状态、后台采集网络状态 | SDK采集 | |||
安卓/ios | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信支付服务 | 帮助用户使用微信支付的功能 | 用户购买聊币或vip时使用 | / | SDK采集 | |
安卓/ios | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝支付服务 | 帮助用户使用支付宝支付的功能 | 用户购买聊币或vip时使用 | 设备MAC地址、AndroidID | SDK采集 | |
安卓/ios | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 极光(com.jiguang)SDK | 用于消息推送 | 在推送消息时使用 | 设备信息(含设备型号、系统版本及相关硬件信息)、设备标识符(含IDFA、Android ID、OAID、SIM卡信息、GID、VAID、MAC地址、AAID、UAID) | SDK采集 | |
安卓/ios | 杭州数脉科技有限公司 | 活体检测SDK | 用于身份验证 | 提现校验或主动实名认证时使用 | 姓名、身份证号码、面部特征信息、设备信息、设备传感信息 | SDK采集 | |
安卓 | 北京小米科技有限责任公司 | 小米Push | 推送消息 | 在小米手机终端推送消息时使用 | 设备信息(安卓ID) | SDK采集 | |
安卓 | 华为技术有限公司 | 华为Push | 推送消息 | 在华为手机终端推送消息时使用 | 设备信息 | SDK采集 | |
安卓 | 维沃控股有限公司 | Vivo Push | 推送消息 | 在Vivo手机终端推送消息时使用 | 设备信息 | SDK采集 | |
安卓 | OPPO广东移动通信有限责任公司 | OPPO Push | 推送消息 | 在OPPO手机终端推送消息时使用 | 设备信息 | SDK采集 | |
安卓 | 珠海星纪魅族信息技术有限公司 | 魅族Push | 推送消息 | 在魅族手机终端推送消息时使用 | 设备信息 | SDK采集 | |
安卓\ios | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 极光推送 | 推送消息 | 在推送消息时使用 | 设备信息(含设备型号、系统版本及相关硬件信息)、设备标识符(含IDFA、Android ID、OAID、SIM卡信息、GID、VAID、MAC地址、AAID、UAID)、应用信息(含应用崩溃信息、通知开关状态、App应用列表及活跃状态、App应用页面信息、App功能事件相关信息)、网络信息(含IP地址、WIFI信息、SSID、BSSID、基站信息、DNS地址、DHCP地址) | SDK采集 | |
安卓 | 中国信息通信研究院 | MSA移动安全联盟SDK | 识别用户风险、设备环境风险 | 在登陆后使用 | 手机设备信息及OAID | SDK采集 | |
安卓 | 北京瑞讯灵通科技有限公司 | 岳鹰全景监控SDK | 实现友盟SDK集成开发 | 在使用APP时使用 | 网络信息、IMEl、openid | SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 |
二、其他合作方获取的个人信息
广告合作伙伴类型 | 共享的信息种类 | 使用目的 | 使用场景 | 传输方式 | 合作方隐私政策 |
深圳优普联网络科技有限公司 | 设备信息,包括IMEI、IDFA、ANDROIDID、OAID、OS、MAC、IP、UA | 在广告投放过程中进行广告测量以及广告效果评估与优化 | 在投放广告时使用 | 终端发起传输或后台接口传输 | |